![]()
|
| □申込方法 | □参加条件 | □申込用紙 | □難易度 | |
| ☆イラスト(服装・用具) | ☆用具一覧(ハイキング) | ☆用具一覧(登山) | ☆用具一覧(自炊・沢) | <<カレンダー>> |
| *日程や内容が合わない、自分たちだけのグループで計画したいと言うご希望は,「カスタムプログラム」をご利用ください。 | |
| *関東周辺の山域をご希望の場合には「やまなみ関東ブランチ」を、ご利用ください。 | |
| *その他、やまなみがガイドする旅行会社が主催する登山・ハイキングツアーも紹介できます。 |
| 2008年 企 画 名 | 実施日 | 分類 | 参加費 | 関連写真 | 詳細 | |||
| 01 | いつでも礼文島ハイキング | ご相談 | ハイキング | 未 | 未 | |||
| 02 | いつでも利尻山登山 | ご相談 | 登山 | 未 | 未 | |||
| 03 | スノーシューハイク+突硝山のカタクリ ★ | 4/25〜4/27 | ハイキング | 未 | 未 | |||
| 04 | 大雪山旭岳と三段山春山スキー | @4/26〜4/28 A5/3〜5/5 |
スキー | |||||
| 05 | アポイ岳+オロフレ山 ★ | 5/22〜5/24 | 登山 | |||||
| 06 | 釧路湿原+釧路川ネイチャー ★ | 5/25〜5/27 | ハイキング | |||||
| 07 | ゆったり、のんびり礼文島三昧 | 6/10〜6/13 | ハイキング | |||||
| 08 | 礼文島ハイキング+利尻山登山 ★ | 7/4〜7/7 | ハイク+登山 | |||||
| 09 | 花の百名山 夕張岳+富良野岳 ★ | 7/11〜7/13 | 登山 | |||||
| 10 | 北海道の尾瀬 雨竜沼湿原+旭岳周回 | 7/14〜7/16 | ハイク+登山 | |||||
| 11 | 黒岳〜白雲岳〜赤岳 | 7/17 | 登山 | |||||
| 12 | 大雪山縦走+富良野岳+ミステリーツアー | 7/18〜7/21 | 登山 | |||||
| 13 | トムラウシ山 (沼の原〜トムラウシ温泉へ縦走) ★ | 7/22〜7/25 | 登山 | |||||
| 14 | 北海道の谷川岳 芦別岳 | @7/23 A9/22 |
登山 | |||||
| 15 | トムラウシ山(日帰)+十勝岳 ★ | 7/28〜7/30 | 登山 | |||||
| 16 | 日高・幌尻岳 ★ | @8/5〜8/7 A9/5〜9/7 |
登山 | |||||
| 17 | 暑寒別岳縦走+黄金山 | 8/12〜8/14 | 登山 | |||||
| 18 | クモイリンドウを見る白雲岳 | 8/16 | 登山 | |||||
| 19 | ニペソツ山+ニセイカウシュッペ山 ★ | 8/22〜8/24 | 登山 | |||||
| 20 | 斜里岳+摩周岳 ★ | 8/28〜8/30 | 登山 | |||||
| 21 | 大雪山縦走+赤岳〜緑岳 ★ | 9/12〜9/15 | 登山 | |||||
| 22 | 大雪・愛山渓〜永山岳〜安足間岳〜当麻乗越〜愛山渓 | 9/17 | 登山 | |||||
| 23 | 大雪・裾合平〜当麻乗越し〜愛山渓+高原沼めぐり | 9/19〜9/21 | ハイキング | |||||
| 24 | 羅臼岳+斜里岳+雌阿寒岳 ★ | @7/26〜 A9/23〜 |
登山 | |||||
| 25 | 富良野岳〜原始ヶ原 | 9/26 | 登山 | |||||
| 26 | ニセコ全山縦走 | 9/27〜9/30 | 登山 | |||||
| 27 | 岩手山+八甲田山+八幡平 | 10/2〜10/5 | 登山 | |||||
| 28 | 岩木山 | 10/6〜10/7 | 登山 | |||||
| 29 | 火打岳+妙高山 | 10/11〜10/14 | 登山 | |||||
| 30 |
Copyright(C) 2006-2007 YAMANAMI AII Right Reserved |